フレキシブルメタルホース
フランジタイプ
NK-9100 消防法(危第20号) R式 80A - 200A
特徴
(財)日本消防安全センター評定品
地震等による不等沈下の変位吸収に用いる。通常のフレキシブルメタルホースよりも厳しい設計基準になっています。
| 呼径 | 最大軸直角変位量(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| ND | フレキシブルメタルホースの全長(L) | |||||||
| 40A | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 50A | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| 65A | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| 80A | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 100A | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
| 125A | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
| 150A | 800 | 1100 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
| 200A | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | 2100 |
| 250A | 1000 | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
| 300A | 1100 | 1400 | 1700 | 1900 | 2200 | 2300 | 2500 | 2600 |
| 350A | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |
| 400A | 1300 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 2900 | 3200 |






