ベローズ形伸縮管継手
NK-7300 ベローズ形 無溶接式伸縮管継手
| 番号 | 品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ベローズ | SUS304,SUS316,SUS316L |
| 2 | フランジ | SS400,SUS304,SUS316,SUS316L |
| 3 | 内筒 | SUS304,SUS316,SUS316L |
| 4 | ホルダー | SS400,SUS304 |
| 5 | セットボルト | SS400,SUS304 |
特徴
フランジ組み込みに溶接を行っていない為,耐食性が良好です。
ベローズの板厚が薄い為,柔軟性に優れ,短い面間で配管が可能。
圧力が高い場合は二層タイプで対応も可能です。
ベローズ寿命サイクル3000回以上、内圧力0.1-0.3MPa、縦弾性係数19000kgf/mm2
| 呼称径 A |
ベローズ寸法 mm | 製作可能 山数 |
バネ常数 N/mm・山 |
1山当たり軸方向変位量mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板厚 | 山高 | ピッチ | 内径 | ||||
| 20 | 0.3 | 4.7 | 6 | 27 | 32 | 1017 | 0.45 |
| 25 | 0.3 | 5.45 | 6.3 | 33.5 | 32 | 839 | 0.55 |
| 32 | 0.3 | 6.7 | 7 | 42 | 32 | 592 | 0.75 |
| 40 | 0.35 | 6.9 | 7.5 | 47.5 | 32 | 943 | 0.75 |
| 50 | 0.35 | 7.4 | 8.5 | 59.5 | 32 | 913 | 0.9 |
| 65 | 0.4 | 9.6 | 9.5 | 75 | 25 | 849 | 1.2 |
| 80 | 0.4 | 10.6 | 10.5 | 88 | 25 | 734 | 1.4 |
| 100 | 0.4 | 12.1 | 10.5 | 113 | 25 | 668 | 1.6 |
| 125 | 0.5 | 11 | 12 | 138 | 32 | 1845 | 1.4 |
| 150 | 0.5 | 13 | 15 | 164 | 24 | 1290 | 1.8 |
| 200 | 0.5 | 13 | 15 | 216 | 24 | 1666 | 1.8 |
| 250 | 0.5 | 16 | 18 | 268 | 23 | 1122 | 2.7 |
| 300 | 0.5 | 18 | 20 | 317 | 21 | 934 | 3.5 |
| 350 | 0.6 | 18 | 20 | 356 | 21 | 1803 | 3 |
| 400 | 0.6 | 23 | 25 | 406 | 17 | 1002 | 4.7 |
| 450 | 0.6 | 23 | 25 | 456 | 17 | 1118 | 4.7 |
| 500 | 0.7 | 28 | 30 | 507 | 14 | 1107 | 5.9 |
| 550 | 0.7 | 28 | 30 | 558 | 14 | 1213 | 5.9 |
| 600 | 0.7 | 28 | 30 | 609 | 14 | 1318 | 5.9 |
| 650 | 0.7 | 32 | 35 | 660 | 12 | 949 | 7.8 |
| 700 | 0.8 | 32 | 35 | 710 | 12 | 1520 | 7 |
| 750 | 0.8 | 32 | 35 | 762 | 12 | 1626 | 7 |
| 800 | 0.8 | 36 | 40 | 812 | 9 | 930 | 8.7 |
| 850 | 0.8 | 36 | 40 | 864 | 9 | 1284 | 8.7 |
| 900 | 0.8 | 36 | 40 | 914 | 9 | 1929 | 8.7 |
| 950 | 0.8 | 40 | 45 | 962 | 8 | 1035 | 10.5 |
| 1000 | 0.8 | 40 | 45 | 1015 | 8 | 1090 | 10.5 |






